| Référence: | 6698/DEVA |
| Adresse | Elizabetlaan / Lammekenslaan 0, 8300 Zoute |
| Nouvelle construction | Oui |
| Prix demandé | € 3.985.000 |
| Surface habitable | 258.74 m² |
| Surface totale | 291.27 m² |
| Sorte | Appartement |
| Année de construction | 2029 |
| Etage | 2 |
| Niveaux du bâtiment | 2 |
| État général | Finition luxueuse |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bains | 4 |
| Toilettes | 3 |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Videocom | Oui |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Jardin | |
| Garage | Intégré |
| Chambre | 4 |
| Salle de bain | 4 |
| Séjour | |
| Cuisine | Cuisine ouverte |
| Toilette | 3 |
| Profondeur parcelle | 29.00 |
| Balcon | 32.53 |
| Surf. salle de bain/douche 1 | 8.50 |
| Surf. salle de bain/douche 2 | 5.20 |
| Surf. salle de bain/douche 2 | 3.80 |
| Surf. chambre 1 | 26.00 |
| Surf. chambre 2 | 17.00 |
| Surf. chambre 3 | 17.00 |
| Surf. chambre 4 | 10.00 |
| Surface habitable | 258.74 |
| Buanderie | |
| Superficie de la parcelle | 291.27 |
| Débarras | |
| Largeur façade | 26.00 |
| Largeur parcelle | 35.00 |
| Connexion | |
| Eau | |
| Internet par fibre optique | |
| Câble coaxial | |
| Construction | Pierre |
| Ventilation | Type D |
| Eau chaude | Pompe à chaleur géothermique |
| Ascenseur | |
| Accessibilité | |
| Détecteur de fumée | |
| Visiophone | |
| Internet | |
| Verwarming (Algemeen) | Pompe à chaleur géothermique |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | A |
| Score P | C |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Aucun permis de lotir |
| Type de décision judiciaire | Aucune mesure de réparation judiciaire ou administrative imposée |